YUS International Bullion Limited
| ![]() |
Recommended browser: Google Chrome
//
| ||||||||
GMT |
| 事件 | 波動性 | 實際值 | 預期值 | 前值 | ||
星期四, 七月 13 | ||||||||
01:00 | KR | 韓國央行利率決議 (七月) | 1 | 1.25% | 1.25% | 1.25% | ||
01:00 | AU | 澳大利亞消費者通脹預期 (七月) | 2 | 4.4% | 3.6% | |||
02:00 | CN | 中國外商直接投資 (年初至今) (六月) | 2 | -0.7% | ||||
03:30 | CN | 中國出口年率 (六月) | 2 | 8.7% | 8.7% | |||
03:30 | CN | 進口年率(人民蔽) (六月) | 2 | 22.1% | ||||
03:30 | CN | 中國貿易帳(按美元計) (六月) | 2 | $42.44B | $40.81B | |||
03:30 | CN | 出口年率(人民蔽) (六月) | 2 | 15.5% | ||||
03:30 | CN | 中國進口年率 (六月) | 2 | 13.1% | 14.8% | |||
03:30 | CN | 中國貿易帳( 按人民幣計) (六月) | 2 | 273B | 282B | |||
06:00 | DE | 德国消費者物價調和指數月率 (六月) | 1 | 0.2% | 0.2% | |||
06:00 | DE | 德國消費者物價指數年率 (六月) | 2 | 1.6% | 1.6% | |||
06:00 | DE | 德國消費者物價指數月率 (六月) | 1 | 0.2% | 0.2% | |||
06:00 | DE | 德国消費者物價調和指數年率 (六月) | 1 | 1.5% | 1.5% | |||
06:45 | FR | 法國消費者物價指數月率 (六月) | 1 | 0% | 0% | |||
06:45 | FR | 法國扣除煙草後核心通脹指数月率 (六月) | 1 | 0% | ||||
06:45 | FR | 法國消費者物價指數年率 (六月) | 2 | 0.8% | 0.8% | |||
07:00 | ES | 西班牙消費者物價指數年率 (六月) | 1 | 1.5% | 1.9% | |||
07:00 | ES | 西班牙調和消費者物價指數年率 (六月) | 1 | 1.6% | 1.6% | |||
07:00 | ES | 西班牙消費者物價指數月率 (六月) | 1 | 0.0% | -0.1% | |||
07:00 | ES | 西班牙調和消費者物價指數月率 (六月) | 1 | 0% | 0% | |||
07:15 | CH | 瑞士生產者/進口物價指數月率 (六月) | 1 | 0.0% | -0.3% | |||
07:15 | CH | 瑞士生產者/進口物價指數年率 (六月) | 1 | 0.1% | ||||
07:30 | SE | 瑞典消費者物價指數月率 (六月) | 1 | -0.1% | 0.1% | |||
07:30 | SE | 瑞典消費者物價指數年率 (六月) | 1 | 1.6% | 1.7% | |||
08:30 | UK | 英國央行信用狀況調查 | 1 | |||||
09:00 | TR | 土耳其經常賬 (五月) | 1 | $-4.900B | $-3.615B | |||
10:00 | IE | 愛爾蘭消費者物價指數月率 (六月) | 1 | -0.2% | ||||
10:00 | IE | 愛爾蘭消費者物價指數年率 (六月) | 1 | 0.2% | ||||
10:00 | IE | 愛爾蘭調和消費者物價指數月率 (六月) | 1 | -0.2% | ||||
10:00 | IE | 愛爾蘭調和消費者物價指數年率 (六月) | 1 | 0% | ||||
11:00 | IN | 印度貿易帳(官方) (六月) | 1 | $12.50B | $13.84B | |||
12:30 | US | 美國生產者物價指數年率 (六月) | 1 | 1.9% | 2.4% | |||
12:30 | US | 美國核心生產者物價指數年率 (六月) | 1 | 2.0% | 2.1% | |||
12:30 | US | 美國核心生產者物價指數月率 (六月) | 1 | 0.2% | 0.3% | |||
12:30 | US | 美國生產者物價指數月率 (六月) | 1 | 0% | 0% | |||
12:30 | US | 美國初請失業救濟金人數 (七月 7) | 2 | 245K | 248K | |||
12:30 | US | 美國續請失業金人數 (六月 30) | 2 | 1.950M | 1.956M | |||
12:30 | CA | 加拿大新屋價格指數年率 (五月) | 2 | 3.9% | ||||
12:30 | CA | 加拿大新屋價格指數月率 (五月) | 2 | 0.8% | ||||
13:00 | RU | 俄羅斯央行儲備(美元) | 1 | $412.2B | ||||
14:00 | US | 美聯儲主席耶倫國會證詞 | 3 | |||||
14:30 | US | 美國EIA天然氣庫存變化 (七月 7) | 1 | 59B | 72B | |||
15:30 | US | 美聯儲理事埃文斯(Evans)發表講話 | 1 | |||||
17:00 | US | 美聯儲布賴納得發表講話 | 2 | |||||
17:00 | US | 美國30年期國債拍賣 | 1 | 2.87% | ||||
18:00 | US | 美國政府預算 (六月) | 2 | $-35B | $-88B | |||
21:00 | KR | 出口價格指數 (六月) | 1 | 5.3% | ||||
21:00 | KR | 韓國進口價格指數年率 (六月) | 1 | 4.1% | ||||
22:00 | CL | 智利央行利率決議 (七月) | 1 | 2.5% | 2.5% | |||
22:30 | NZ | 新西蘭制造業表現指數 (六月) | 2 | 58.5 |
YUS International Bullion Limited
| ![]() |
Recommended browser: Google Chrome